Kiinteistösalkku
Sijoituskiinteistöt bruttoarvo 31.12.2023 38,2 M€ | Omistus-% |
---|---|
As Oy Hämeenlinnan Aulangontie 39 | 37.00% |
As Oy Haminan Tervaniemi | 91.63% |
Bostads Ab Lindhearst As Oy | 15.63% |
As Oy Vantaan Rusakko | 45.20% |
As Oy Kotkan Vuorenrinne 19 | 95.77% |
As Oy Lahden Vuoksenkatu 4 | 44.31% |
As Oy Porin Pihlavankangas | 5.30% |
As Oy Varkauden Onnela | 100.00% |
As Oy Kokkolan Luotsi | 10.63% |
As Oy Porin Kommodori | 2.03% |
As Oy Savonlinnan Välimäentie 5-7 | 100.00% |
As Oy Kotkan Alahovintie 7 | 96.29% |
As Oy Varkauden Ahlströminkatu 12 | 95.23% |
As Oy Mällinkatu 6 | 100.00% |
As Oy Rovaniemen Rekimatka 16-18 | 83.00% |
As Oy Rovaniemen Rekimatka 29 | 90.26% |
As Oy Porin Huvitus | 15.64% |
As Oy Kokkolan Omenapiha Bostads Ab | 17.13% |
As Oy Vaasan Asemakatu 9 Bostads Ab | 0.21% |
As Oy Hämeenlinnan Salmiakki | 97.04% |
As Oy Lahden Jukolan Tuomas | 100.00% |
As Oy Lahden Jukolan Aapo | 29.25% |
As Oy Vantaan Kaakkoisväylä 4 | 38.91% |
As Oy Jyväskylän Valssikuja 6 | 22.21% |
As Oy Forssan Hellaanpuisto | 10.39% |
Hermitec Oy | 100.00% |
Koy Jyväskylän Ahlmaninkatu 2 | 100.00% |
Koy Jyväskylän Nisulankatu 78 | 100.00% |
Koy Keski-Suomen Talo | 100.00% |
Kortepohjan Liikekeskus Oy | 100.00% |
Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:llä 30.6.2023 asuntoja 475 kpl, 27 041,9 m2 ja vuokrattavia toimitiloja 18 217,5 m2
Käyvät arvot on määrittänyt ulkopuolinen arvioitsija, Jones Lang Lasalle Finland Oy (JLL). JLL:n arviointi on tehty seuraavalla, JLL:n arviokirjassaan esittämällä tavalla: Asuinhuoneistot on arvioitu arvioitsijan kvantitatiivisella arvonmääritysmallilla, jonka tulokset auktorisoitu kiinteistöarvioija on käynyt läpi huoneistokohtaisesti ja tarvittaessa korjannut arvonmääritysmallin tulosta ylös tai alaspäin kauppa-arvomenetelmätarkasteluun perustuen.
Kohteen autopaikat on arvioitu kauppa-arvomenetelmällä ja toimitilahuoneistot pääasiallisesti tuottoarvomenetelmällä ja toissijaisesti kauppa-arvomenetelmällä. Kohteen arvo perustuu yksittäisten toimitilahuoneistojen arvioitujen tuottoarvojen ja autopaikkojen arvioitujen kauppa-arvojen summaan.
Lisätietoja Ovaron sijoituskiinteistöjen käypien arvojen määrittämisestä on esitetty konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 9. Sijoituskiinteistöt.